Årets första klubbtävling: Golfamores Under Par Challenge
Fredagen den 24 maj gick startskottet för årets första klubbtävling – Golfamores Under Par Challenge – och vilken härlig dag det blev! Intresset var stort, och vi var uppe i hela 142 anmälda spelare, men några hoppade av i sista stund på grund av regnrisken. Till slut stod 124 deltagare redo att ta sig an banan – och vi är glada att kunna meddela att vädret höll sig på vår sida! Förutom ett par minuters duggregn mitt under rundan, så fick vi faktiskt en riktigt fin golfdag.
Tävlingen drog igång med kanonstart kl. 09:30, och nästan alla hål hade dubbelstart. Trots detta flöt spelet på i bra tempo och tack vare en snabb scoreinmatning i slutet, kunde vi runda av dagen på ett smidigt sätt.
Under dagen bjöd Golfcaféet på en värmande gulasch som uppskattades av många, och Golfamores representanter passade även på att hylla caféets fantastiska hamburgertallrik – något som definitivt gav extra energi ute på banan!
I både A- och B-klassen blev det en spännande och jämn kamp om topplaceringarna. Här nedan ser du topp 8 i respektive klass, och vi vill rikta ett stort grattis till vinnarna – som nästa år får åka och spela på prestigefyllda The National!
🏆 Topp 8 – A-Klassen
| Placering | Lag | SHCP | Extra Poäng (ÖVer 36) | Slutpoäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hult / Svensson | 8 | +11p | 47 |
| 2 | Engström Lantz / Nagel | 6 | +10p | 46 |
| 3 | Cardeni / Cardeni | 10 | +10p | 46 |
| 4 | Claesson / Kristensson | 3 | +8p | 44 (SHCP) |
| 5 | Sjölin / Moberg | 4 | +8p | 44 (SHCP) |
| 6 | Persson / Sköld | 6 | +8p | 44 (SHCP) |
| 7 | Lindahl / Lindahl | 7 | +8p | 44 |
| 8 | Bromée / Hederström | 5 | +7p | 43 |
🏆 Topp 8 – B-Klassen
| Placering | Lag | SHCP | Extra Poäng (över 36) | Slutpoäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pålsson / Pålsson | 11 | +11p | 47 |
| 2 | Regnér / Steen | 7 | +9p | 45 |
| 3 | Kvist / Kvist | 11 | +8p | 44 |
| 4 | Andersson / Nilsson | 10 | +7p | 43 (S9) |
| 5 | Åberg / Åberg | 10 | +7p | 43 (SHCP) |
| 6 | Jansson / Jansson | 12 | +7p | 43 |
| 7 | Oskarsson / Gustafsson | 8 | +6p | 42 (SHCP) |
| 8 | Andersson / Heij | 10 | +6p | 42 (SHCP) |











