LJUNGBYHEDSSLAGET 2025 – SLUTSPELSTRÄDET
KVARTSFINALER – ska spelas innan 19 juni 2025
Match 1:
Niklas Herner vs Peter Andersson, Vinst Niklas 1/0
Match 2:
Göran Svensson vs Martin Persson Vinst 2/1 Martin
Match 3:
Gerry Asplund vs Lars Jansson, Vinst Lars Jansson 1/0
Match 4:
Claes Nilsson vs Bengt Lindgren, Vinst Claes Nilsson 2/0
SEMIFINALER – ska spelas innan 6 juli 2025
Semifinal 1:
Niklas Herner vs Martin Persson
Semifinal 2:
Lars Jansson vs Claes Nilsson
FINAL – 13 juli 2025 kl. 12:00
Det hela avgörs här. En enda match. En enda vinnare. Vem lyfter pokalen i Ljungbyhedsslaget 2025? Du vill inte missa detta!
Kom och upplev dramatiken på plats – finaldagen blir något alldeles extra!
Serieindelning – Ljungbyhedsslaget
Spelschema hittar ni längre ner på sidan.
Serie 1
Niklas Herner Kvalificerad till Slutspel
Martin Persson Kvalificerad till Slutspel (inbördes möte, Rickard, Lars)
Rickard Lindsjö
Patrik Lindahl
Lars Hederström
Serie 2
Fred Svegart
Peter Andersson Kvalificerad till Slutspel
Bengt Jönsson
Leif Thoft
Göran Svensson Kvalificerad till Slutspel
Serie 3
Linus Nilsson 1 vinst Utslagen
Nicolas Magnusson 1 vinst Utslagen
Agne Andersson 1 vinst Utslagen
Gerry Asplund 3 vinster Kvalificerad till slutspel
Bengt Lindgren 3 vinster Kvalificerad till slutspel
Serie 4
Göte Losell 2 vinster Utslagen
Claes Nilsson 4 vinster Kvalificerad till slutspel
Lars Jansson 2 vinster Kvalificerad till slutspel via shootout
Perry Kvist 0 vinster Utslagen
Per Öquist 2 vinster Utslagen
Lycka till, och låt spelet börja!
Det är två stycken från varje serie som går vidare, vid lika poäng avgörs det i inbördesmöten. Om det blir fler än två spelare och inbördesmöten ej kan avgöra så blir det Shootout, där ni spelar med ert hcp från hål 1 utslagstävling.
Kontaktuppgifter skickas ut i personliga mejl.
Finalen är bokad till 13/7!
Spelschema Ljungbyhedsslaget
Serie 1
| Omgång | Spelare 1 | Spelare 2 | Resultat | Deadline |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Herner | Rickard Lindsjö | 4/2, Niklas | 17/4 |
| 1 | Patrik Lindahl | Martin Persson | 1/0, Patrik | 17/4 |
| 2 | Lars Hederström | Patrik Lindahl | 3/2, Lars Hederström | 1/5 |
| 2 | Martin Persson | Rickard Lindsjö | 5/4, Martin | 1/5 |
| 3 | Rickard Lindsjö | Lars Hederström | 1/0 (hål 19) Rickard | 11/5 |
| 3 | Niklas Herner | Martin Persson | 1/0 (hål 20) Niklas | 11/5 |
| 4 | Martin Persson | Lars Hederström | 5/4, Martin | 22/5 |
| 4 | Patrik Lindahl | Niklas Herner | 3/2, Niklas | 22/5 |
| 5 | Lars Hederström | Niklas Herner | 19e, Lars | 5/6 |
| 5 | Rickard Lindsjö | Patrik Lindahl | 3/1, Rickard Lindsjö | 5/6 |
Serie 2
| Omgång | Spelare 1 | Spelare 2 | Resultat | Deadline |
| 1 | Fred Svegart | Göran Svensson | 5/4, Fred | 17/4 |
| 1 | Peter Andersson | Bengt Jönsson | 7/6, Peter | 17/4 |
| 2 | Leif Thoft | Peter Andersson | 2/1, Peter | 1/5 |
| 2 | Bengt Jönsson | Fred Svegart | 2/0, Bengt | 1/5 |
| 3 | Göran Svensson | Bengt JÖnsson | 3/2, Göran | 11/5 |
| 3 | Fred Svegart | Leif Thoft | 6/5, Leif Thoft | 11/5 |
| 4 | Bengt Jönsson | Leif Thoft | 19 hålet, Bengt Jönsson | 22/5 |
| 4 | Peter Andersson | Göran Svensson | 1/0, Göran | 22/5 |
| 5 | Göran Svensson | Leif Thoft | 3/2, Göran | 5/6 |
| 5 | Peter Andersson | Fred Svegart | 7/5, Peter Andersson | 5/6 |
Serie 3
| Omgång | Spelare 1 | Spelare 2 | Resultat | Deadline |
| 1 | Linus Nilsson | Nicolas Magnusson | 5/4, Nicolas | 17/4 |
| 1 | Agne Andersson | Gerry Asplund | 4/2, Gerry Asplund | 17/4 |
| 2 | Bengt Lindgren | Linus Nilsson | 6/5, Bengt Lindgren | 1/5 |
| 2 | Nicolas Magnusson | Agne Andersson | 1/0, Agne | 1/5 |
| 3 | Agne Andersson | Bengt Lindgren | 3/1, Bengt Lindgren | 11/5 |
| 3 | Gerry Asplund | Nicolas Magnusson | 3/1, Nicolas | 11/5 |
| 4 | Bengt Lindgren | Gerry Asplund | 7/5, Gerry | 22/5 |
| 4 | Linus Nilsson | Agne Andersson | 6/5, Linus Nilsson | 22/5 |
| 5 | Gerry Asplund | Linus Nilsson | 5/4, Gerry | 5/6 |
| 5 | Nicolas Magnusson | Bengt Lindgren | 2/1, Bengt Lindgren | 5/6 |
Serie 4
| Omgång | Spelare 1 | Spelare 2 | Resultat | Deadline |
| 1 | Göte Losell | Lars Jansson | 5/4, Lars Jansson | 17/4 |
| 1 | Claes Nilsson | Per Öquist | 2/1, Claes | 17/4 |
| 2 | Per Öquist | Perry Kvist | 1/0, WO, Per | 1/5 |
| 2 | Lars Jansson | Claes Nilsson | 7/6, Claes | 1/5 |
| 3 | Perry Kvist | Göte Losell | 3/1, Göte | 11/5 |
| 3 | Lars Jansson | Per Öquist | 1/0, (Hål 19) Per | 11/5 |
| 4 | Göte Losell | Claes Nilsson | 6/4, Claes | 22/5 |
| 4 | Lars Jansson | Perry Kvist | 2/1, Lars | 22/5 |
| 5 | Perry Kvist | Claes Nilsson | 4/2, Claes | 5/6 |
| 5 | Per Öquist | Göte Losell | 2/0, Göte | 5/6 |

