
🏆 Serieindelning – Ljungbyhedsslaget 🏆
📅 Spelschema hittar ni längre ner på sidan.
Serie 1
✅ Niklas Herner
✅ Martin Persson
✅ Rickard Lindsjö
✅ Patrik Lindahl
✅ Lars Hederström
Serie 2
✅ Fred Svegart
✅ Peter Andersson
✅ Bengt Jönsson
✅ Leif Thoft
✅ Göran Svensson
Serie 3
✅ Linus Nilsson
✅ Nicolas Magnusson
✅ Agne Andersson
✅ Gerry Asplund
✅ Bengt Lindgren
Serie 4
✅ Göte Losell
✅ Claes Nilsson
✅ Lars Jansson
✅ Perry Kvist
✅ Per Öquist
📢 Lycka till, och låt spelet börja! 🎉
Det är två stycken från varje serie som går vidare, vid lika poäng avgörs det i inbördesmöten
Kontaktuppgifter skickas ut i personliga mejl.
Finalen är bokad till 13/7!
Spelschema Ljungbyhedsslaget
Serie 1
Omgång | Spelare 1 | Spelare 2 | Resultat | Deadline |
---|---|---|---|---|
1 | Niklas Herner | Rickard Lindsjö | 4/2, Niklas | 17/4 |
1 | Patrik Lindahl | Martin Persson | 1/0, Patrik | 17/4 |
2 | Lars Hederström | Patrik Lindahl | 1/5 | |
2 | Martin Persson | Rickard Lindsjö | 5/4, Martin | 1/5 |
3 | Rickard Lindsjö | Lars Hederström | 11/5 | |
3 | Niklas Herner | Martin Persson | 11/5 | |
4 | Martin Persson | Lars Hederström | 22/5 | |
4 | Patrik Lindahl | Niklas Herner | 22/5 | |
5 | Lars Hederström | Niklas Herner | 5/6 | |
5 | Rickard Lindsjö | Patrik Lindahl | 5/6 |
Serie 2
Omgång | Spelare 1 | Spelare 2 | Resultat | Deadline |
1 | Fred Svegart | Göran Svensson | 5/4, Fred | 17/4 |
1 | Peter Andersson | Bengt Jönsson | 7/6, Peter | 17/4 |
2 | Leif Thoft | Peter Andersson | 1/5 | |
2 | Bengt Jönsson | Fred Svegart | 1/5 | |
3 | Göran Svensson | Bengt JÖnsson | 11/5 | |
3 | Fred Svegart | Leif Thoft | 11/5 | |
4 | Bengt Jönsson | Leif Thoft | 22/5 | |
4 | Peter Andersson | Göran Svensson | 22/5 | |
5 | Göran Svensson | Leif Thoft | 5/6 | |
5 | Peter Andersson | Fred Svegart | 5/6 |
Serie 3
Omgång | Spelare 1 | Spelare 2 | Resultat | Deadline |
1 | Linus Nilsson | Nicolas Magnusson | 5/4, Nicolas | 17/4 |
1 | Agne Andersson | Gerry Asplund | 4/2, Gerry Asplund | 17/4 |
2 | Bengt Lindgren | Linus Nilsson | 6/5, Bengt Lindgren | 1/5 |
2 | Nicolas Magnusson | Agne Andersson | 1/0, Agne | 1/5 |
3 | Agne Andersson | Bengt Lindgren | 11/5 | |
3 | Gerry Asplund | Nicolas Magnusson | 11/5 | |
4 | Bengt Lindgren | Gerry Asplund | 22/5 | |
4 | Linus Nilsson | Agne Andersson | 22/5 | |
5 | Gerry Asplund | Linus Nilsson | 5/6 | |
5 | Nicolas Magnusson | Bengt Lindgren | 5/6 |
Serie 4
Omgång | Spelare 1 | Spelare 2 | Resultat | Deadline |
1 | Göte Losell | Lars Jansson | 5/4, Lars Jansson | 17/4 |
1 | Claes Nilsson | Per Öquist | 2/1, Claes | 17/4 |
2 | Per Öquist | Perry Kvist | 1/5 | |
2 | Lars Jansson | Claes Nilsson | 7/6, Claes | 1/5 |
3 | Perry Kvist | Göte Losell | 3/1, Göte | 11/5 |
3 | Lars Jansson | Per Öquist | 11/5 | |
4 | Göte Losell | Claes Nilsson | 22/5 | |
4 | Lars Jansson | Perry Kvist | 22/5 | |
5 | Perry Kvist | Claes Nilsson | 4/2, Claes | 5/6 |
5 | Per Öquist | Göte Losell | 5/6 |